HAIシンポジウム 2013(岐阜大学) | |||||
プログラム | |||||
12月7日(1日 | |||||
09:30-09:40 | オープニングアドレス | ||||
09:40-10:05 | 一般オーラルセッション I (システム開発,工学応用,実践適用) 座長:角所考(関西学院大学) |
I-1 | 身体を這い回るパーソナルロボットによるsocial touch効果の検証と他者性の変化に関する考察 | 佐賀圭美,棟方渚,小野哲雄 | 北海道大学 |
10:05-10:30 | I-2 | 多人数会話への参加に基づくソーシャルインタフェースのデザインとその実装について | 上原孝紀,山際康貴,蔵田洋平,大島直樹,P. Ravindra De Silva,岡田美智男 | 豊橋技術科学大学 | |
10:30-10:55 | I-3 | Talking-Ally: 聞き手性と宛名性に配慮した発話生成システムについて | 小田原雄紀,蔵田洋平,松下仁美,大島直樹,P. Ravindra De Silva,岡田美智男 | 豊橋技術科学大学 | |
10:55-11:05 | 休憩 | ||||
11:05-11:30 | 一般オーラルセッション II (システム開発,工学応用,実践適用) 座長:小野哲雄(北海道大学) |
II-1 | 群れ行動の数理モデルとその応用〜群れお絵かきツールとSwarmWall〜 | 菅原研*1,畑佳菜子*1,Nikolaus Correll*2, Michael Theodore*2 | *1 東北学院大学, *2 Univ. Colorado |
11:30-11:55 | II-2 | AR技術を用いたCGアバタによる道案内システム | 村田宙将,堀磨伊也,吉村宏紀,岩井儀雄 | 鳥取大学 | |
11:55-12:20 | II-3 | ラスト1フィートを補完する遠隔地コミュニケーション支援 | 前田光泰*1,中村剛士*1,加納政芳*2,山田晃嗣*3 | *1 名古屋工業大学,*2 中京大学,*3 情報科学芸術大学院大学 | |
12:20-13:20 | 昼食 | ||||
13:20-15:20 | ポスターセッション | P1-P30 | 【別表参照】 | ||
15:20-15:30 | 休憩 | ||||
15:30-15:35 | 討論セッションと選抜論文の説明 | ||||
15:35-16:15 | 討論セッション
I 座長:竹内勇剛(静岡大学) |
S-1 | HAL Talk:OBDを用いた自動車とドライバー間の新しい関係性構築のためのエージェント開発 | 本郷雅人,片上大輔 | 東京工芸大学 |
16:15-16:55 | S-2 | 回想を促すアニメエージェント:エージェント対認知症者2人のグループ会話観察 | 安田清*1*3,青江順一*2,泓田正雄*2 | *1 千葉労災病院,*2 徳島大学,*3 京都工芸繊維大学 | |
16:55-17:35 | S-3 | ロボット‐子ども間の関係構築における手つなぎの影響 | 日永田智絵*1,阿部香澄*1,下斗米貴之*2,長井隆行*1,大森隆司*2 | *1 電気通信大学,*2 玉川大学 | |
17:35-18:00 | 移動 | ||||
18:00-20:00 | 懇親会(司会:小松孝徳) | ||||
12月8日(2日 | |||||
09:00-09:05 | 討論セッションと選抜論文の説明 | ||||
09:05-09:45 | 討論セッション
II 座長:大森隆司(玉川大学) |
S-4 | ロボット2体の共同注視が与える引き込み効果の検証 | 一條剛志*1,棟方渚*1,開一夫*2,小野哲雄*1 | *1 北海道大学,*2 東京大学 |
09:45-10:25 | S-5 | 多人数対話におけるロボットの視線行動に基づく発話権と対話場のデザイン | 佐藤良,竹内勇剛 | 静岡大学 | |
10:25-11:05 | S-6 | ロボットとの共同注視場面において注視対象の確認手続きが与える主観評価への影響 | 金野武司*1,長滝祥司*2,柴田正良*3 | *1 北陸先端科学技術大学院大学,*2 中京大学,*3 金沢大学 | |
11:05-11:15 | 休憩 | ||||
11:15-11:40 | 一般オーラルセッション III (モデル化,体系化,理論) 座長:山田誠二(国立情報学研究所) |
III-1 | ロボットの語彙学習におけるインタラクションのダイナミクス | 長井隆行,中村友昭 | 電気通信大学 |
11:40-12:05 | III-2 | マルチエージェントシミュレーションの規模とモデルの複雑さの関係について | 大隅俊宏,今井倫太 | 慶應義塾大学 | |
12:05-12:30 | III-3 | エージェントの自己開示量がそのパーソナリティ認知に与える影響 | 小川義人,菊池英明 | 早稲田大学 | |
12:30-13:30 | 昼食 | ||||
13:30-13:55 | 一般オーラルセッション IV (仮説検証,実験,フィールドワーク) (課題発見,領域開拓) 座長:今井倫太(慶応義塾大学) |
IV-1 | アドバンスド将棋で人はどうコンピュータを利用するか | 伊藤毅志 | 電気通信大学 |
13:55-14:20 | IV-2 | Everyone opens up to an agent: 潜在ニーズを引き出す為のエージェントシステム | 児玉渉,棟方渚,小野哲雄 | 北海道大学 | |
14:20-14:45 | IV-3 | あなたは目の前の擬人化エージェントを信頼できますか? 〜擬人化エージェントの自己呈示による信頼性の向上〜 | 森田沙織,片上大輔 | 東京工芸大学 | |
14:45-14:55 | 休憩 | ||||
14:55-15:20 | 一般オーラルセッション V (仮説検証,実験,フィールドワーク) 座長:岡夏樹(京都工芸繊維大学) |
V-1 | 身体操作を行うエージェントとの共同タスク遂行インタラクション | 森裕子,神田智子 | 大阪工業大学 |
15:20-15:45 | V-2 | 複数人ユーザとエージェントの会話における受話者推定の誤り時の状況の考察 | 堀田怜,乙木翔地,黄宏軒,川越恭二 | 立命館大学 | |
15:45-16:10 | V-3 | 骨格情報を用いたコミュニケーションにおけるメタレベルの信号の生成 | 水木貴一,伊藤昭,寺田和憲 | 岐阜大学 | |
16:10-16:35 | V-4 | 擬人化エージェント・人間・システムによる商品推薦効果の実験的比較と行動デザイン | 梁静*1,山田誠二*2*1,寺田和憲*3 | *1 東京工業大学,*2 国立情報学研究所/総合研究大学院大学,*3 岐阜大学 | |
16:35-16:45 | 休憩 | ||||
16:45-17:00 | クロージングアドレス | ||||
ポスターセッ | |||||
12/7 (1日目) 13:20-15:20 |
ポスターセッション | P1 | WebベースMMIシステムを実現するためのJavaScriptライブラリMMI.jsへの対話割り込み機能の実装 | 田中遼*1,桂田浩一*1,入部百合絵*1,新田恒雄*1*2 | *1 豊橋技術科学大学,*2 早稲田大学 |
P2 | マルチモーダル声質変換を用いた読唇から発話への試み | 澤田耕平,川嶋大義,竹原正矩,田村哲嗣,速水悟 | 岐阜大学 | ||
P3 | 人間の意図を反映した身体動作に基づくインタラクティブサウンド生成システム | 北洞穂高*1,高橋泰岳*1,前田陽一郎*2 | *1 福井大学,*2 大阪工業大学 | ||
P4 | 生体指標によるロボット 〜子供遊び戦略の妥当性の評価〜 | 岩崎安希子*1,下斗米貴之*1,鴫原宏明*2,藤岡直幹*2,安東裕司*2,日永田智絵*2,アッタミミ ムハンマド*2,長井隆行*2,大森隆司*1 | *1 玉川大学,*2 電気通信大学 | ||
P5 | ソーシャルメディア上で人々の生活を共有・支援する家電エージェント | 梅本天流,小野哲雄 | 北海道大学 | ||
P6 | ヒューマノイドロボットへの話しかけやすさの予測 | 杉山貴昭,駒谷和範,佐藤理史 | 名古屋大学 | ||
P7 | 多人数会話に基づくソーシャルインタフェースにおける身体配置の調整について | 山際康貴,上原孝紀,蔵田洋平,大島直樹,P. Ravindra De Silva,岡田美智男 | 豊橋技術科学大学 | ||
P8 | Talking-Allyにおける宛名性の表示機構について | 蔵田洋平,小田原雄紀,松下仁美,大島直樹,P. Ravindra De Silva,岡田美智男 | 豊橋技術科学大学 | ||
P9 | 一緒に散歩するロボット「マコのて」における手の握り機構について | 野坂竜也,深町建太,竹田泰隆,P. Ravindra De Silva,岡田美智男 | 豊橋技術科学大学 | ||
P10 | 高齢者の外出支援を目指す携帯メッセージロボットの提案 | 米澤朋子*1,山添大丈*2 | *1 関西大学,*2 大阪大学 | ||
P11 | 生命の有限性と遺伝を持つペットロボットの提案 | 久保嶋健人,吉田侑矢,中谷友香梨,吉田直人,米澤朋子 | 関西大学 | ||
P12 | 内部状態を持つマネージャエージェントによる複数ユーザの調整 | 藤原邦彦,吉田直人,中谷友香梨,米澤朋子 | 関西大学 | ||
P13 | ユーザのリアクションに応じたニュース読み上げアナウンサー | 矢野美由紀,吉田直人,米澤朋子 | 関西大学 | ||
P14 | SNS疲れを緩和するおかんエージェントによる間接コミュニケーション | 中谷友香梨,植田浩章,河村絢香,米澤朋子 | 関西大学 | ||
P15 | ぬいぐるみ発話時の息づかい表現による存在感提示 | 中谷友香梨,米澤朋子 | 関西大学 | ||
P16 | オブジェクトの所有状態に応じたぬいぐるみロボットの所有表現の提案 | 吉田直人,米澤朋子 | 関西大学 | ||
P17 | 共感するロボットとのインタラクション | 西田亮輔*1,長井隆行*2,大森隆司*3,尾関基行*1,岡夏樹*1 | *1 京都工芸繊維大学,*2 電気通信大学,*3 玉川大学 | ||
P18 | 発話意図に応じたモジュールの切替とモジュール自体の処理の同時学習 | 神山薫,深田智,尾関基行,岡夏樹 | 京都工芸繊維大学 | ||
P19 | コミュニケーションゲーム「人狼」におけるエージェント同士の会話プロトコルのモデル化 | 大澤博隆 | 筑波大学 | ||
P20 | タッチパネルにおけるUIデザインを考慮した操作特性モデル | 谷尭尚*2,山田誠二*1*2*3 | *1 国立情報学研究所,*2 総合研究大学院大学 *3,東京工業大学 | ||
P21 | ASEベース相槌によるロボットとの対話体験の向上 | 小林一樹*1,船越孝太郎*2,小松孝徳*3,山田誠二*4,中野幹生*2 | *1 信州大学,*2 ホンダ・リサーチ・インスティテュート・ジャパン,*3 明治大学,*4 国立情報学研究所 | ||
P22 | 母親らしい表現を用いた通知デザインの効果 | 上村茉梨絵,山本景子,倉本到,辻野嘉宏 | 京都工芸繊維大学 | ||
P23 | ロボットの目の発光パターンによる感情表出は人の社会的意思決定に影響を与える | 勅使宏武,寺田和憲,伊藤昭 | 岐阜大学 | ||
P24 | 能力に関する自己開示がエージェントへの信頼に与える影響 | 齋藤ひとみ | 愛知教育大学 | ||
P25 | 会話エージェントによるユーザの説得におけるユーザの好みと外見の影響 | 吉井章人,中島達夫 | 早稲田大学 | ||
P26 | AR擬人化エージェントを利用した タブレット端末向け道案内システムの開発 |
平松拓馬,長谷川大,佐久田博司 | 青山学院大学 | ||
P27 | 身体的なインタラクションを通した他者性の認知過程の検討 | 坂本孝丈,竹内勇剛 | 静岡大学 | ||
P28 | 存在しないエージェントへの文脈による存在感の付与について | 尾関基行,高島愛理,前田真梨子,岡夏樹 | 京都工芸繊維大学 | ||
P29 | ヒューマン−ロボット・インタラクションにおける理想的な相互適応を目指して | 岡勇紀,尾関基行,岡夏樹 | 京都工芸繊維大学 | ||
P30 | ロボットリテラシー 〜家庭用ロボットとの共生に備えて〜 | 須藤秀紹*1,坂本牧葉*2 | *1 室蘭工業大学,*2 岐阜市立女子短期大学 | ||
Pxx | システム開発,工学応用,実践適用 | ||||
Pxx | モデル化,体系化,理論 | ||||
Pxx | 仮説検証,実験,フィールドワーク | ||||
Pxx | 課題発見,領域開拓 | ||||