9:30-11:00 | U-1A : 印象評価 |
U-1B : 動作・力覚提示 |
||
09:30-09:50 | ||||
1A-1-L | ロボット対面時における不安の音楽聴取による軽減の検証 ○和田恵美*1,野村竜也*2 (*1龍谷大学大学院理工学研究科情報メディア学専攻,*2龍谷大学理工学部情報メディア学科) |
1B-1-L | LED点滅による携帯型アンドロイドの運動錯覚の生成 ○境 くりま,港 隆史,西尾 修一,石黒 浩 (ATR/大阪大学) |
|
09:50-10:10 | ||||
1A-2-L | 常時稼働を想定した情報インタフェースとしてのエージェント設計 ○高橋 朋裕*1,片上 大輔*1 (*1東京工芸大学 工学部 コンピュータ応用学科) |
1A-2-L | アバタコミュニケーションのためのポインティング操作インタフェースの設計 谷口祐司*1, 石井健太郎*2, 大澤博隆*3, 中臺一博*4, ○今井倫太*3 (*1慶應義塾大学大学院理工学研究科, *2東京大学大学院情報学環, *3慶應義塾大学理工学部, *4(株)ホンダ・リサーチ・インスティチュート・ジャパン) |
|
10:10-10:30 | ||||
1A-3-L | モチベーション維持におけるキャラクターエージェントとロボットの比較 ○角薫A*1,長田瑞恵B*2 (*1公立はこだて未来大学,*2十文字学園女子大学/) |
1B-3-L | 寄り添いぬいぐるみロボットによる擬人的触覚表現に関する検討 米澤朋子*1,山添大丈*2,安部伸治*3 (*1関西大学,*2大阪大学,*3NTT) |
|
10:30-10:40 | ||||
1A-4-S | 親しみやすさと視線コミュニケーション機能を考慮したロボットの目のデザイン ○小貫 朋実*1,宮田 雄規*1,小林 貴訓*1*2,久野 義徳*1 (*1埼玉大学 理工学研究科,*2科学技術振興機構 さきがけ/) |
1B-4-S | 握手用ロボットハンドの開発: 人と握手している感覚を実現できるか? ○和田侑也*1, 田中一晶*1, 中西英之*1 (*1大阪大学 大学院工学研究科 知能・機能創成工学専攻) |
|
10:40-10:50 | ||||
1A-5-S | 音声対話におけるロボットの外見と明滅光源ASEがユーザの印象に与える影響 ○小林 一樹*1,船越 孝太郎*2,山田 誠二*3,中野 幹生*2,小松 孝徳*1 (*1信州大学,*2(株)ホンダ・リサーチ・インスティチュート・ジャパン,*3NII/総合研究大学院大学/東京工業大学) |
1B-5-S | 全身揺動共有に関するインタラクション実験のための基盤システムの開発 上杉 繁*1,○柏木 亮*2,長谷川 朋*2,林慶 徳*2 (*1:早稲田大学理工学術院,*2:早稲田大学創造理工学研究科/) |
|
10:50-11:00 | ||||
1A-6-S | 模倣がロボットに対する親近性に与える影響〜視線と質問紙からの検討〜 ○齋藤千夏*1,高橋英之*2,岡田浩之*1*2 (*1玉川大学 工学部,*2玉川大学 脳科学研究所) |
1B-6-S | 両手協応操作型インタフェースにおける教示実験システムの開発 上杉繁*1,○時村文遊*2,多胡尚*3(*1早稲田大学理工学術院,*2早稲田大学大学院創造理工学研究科,*3早稲田大学大学院創造理工学研究科) |
|
11:00-11:20 | 休憩 | |||
11:20-12:50 | U-2A : 誘発 |
U-2B : ユーザ状態推定・支援 |
||
11:20-11:40 | ||||
2A-1-L | ロボットの怒りに対して人間は譲歩するか ○山内 厚志*1,寺田 和憲*2,伊藤 昭*2 (*1岐阜大学工学研究科,*2岐阜大学工学部) |
2B-1-L | 仮想社交ダンスインストラクターにおける細分化教示動作の自動抽出 ○上亟正樹*1,関優樹*2,黄宏軒*2,李周浩*2,川越 恭二*2 (*1立命館大学大学院,*2立命館大学) |
|
11:40-12:00 | ||||
2A-2-L | 対乳児発話に選択的に反応するロボットによる愛着の喚起 ○柴田 諒子*1 小島 隆次*2 佐藤 佳織*1 橋倉 悠希*1 尾関 基行*1 岡 夏樹*1 (*1京都工芸繊維大学,*2滋賀医科大学) |
2A-2-L | カメラとプロジェクタと対話ロボットが連携する調理支援システム ○森岡 俊介,上田 博唯 (京都産業大学,京都産業大学) |
|
12:00-12:20 | ||||
2A-3-L | 複数のエージェントとの会話による意思決定支援システムにおける性格の違いがユーザに与える影響 ○安田淳志*1,山本景子*1,倉本到*1,水口充*2,辻野嘉宏*1 (*1京都工芸繊維大学,*2京都産業大学/) |
2B-3-L | デスクワーク中のユーザの割り込み拒否度推定法の検討 ○田中貴紘*1,藤田欣也*1 (*1東京農工大学大学院) |
|
12:20-12:30 | ||||
2A-4-S | 絵情報共有型会話エージェント Pictgent の提案 ○上野 未貴*1,森 直樹*1,松本 啓之亮*1 (*1 大阪府立大学 工学研究科) |
2B-4-S | 机上にかかる圧力を用いたユーザ状態の推定 ○谷 尭尚*1,山田 誠二*2 (*1 総合研究大学院大学,*2 国立情報学研究所 総合研究大学院大学 東京工業大学) |
|
12:30-12:40 | ||||
2A-5-S | ユーザのエージェントへのエンパシー促進の効果 ○大澤博隆*1,今井倫太*2 (*1慶應義塾大学) |
2B-5-S | TV使用状態による生活習慣の推定 ○中島一樹*1,貴嶋芳文*2,老川大輔*2,湯地忠彦*2,東祐二*2,藤元登四郎*2,佐々木和男*1(1富山大学,2藤元早鈴病院) |
|
12:40-12:50 | ||||
2A-6-S | 「萌え」要因により促進される人-エージェント間の「共育」システムの提案と評価 −非日本語環境における文化の伝播に関する一考察− ○Jun Diao,棟方渚,小野哲雄 (北海道大学 大学院情報科学研究科) |
2B-6-S | 認識に使用する顔領域の違いによる読唇性能の比較 ○池田大輔*1,桂田浩一*1,入部百合絵*1,新田恒雄*1 (*1豊橋技術科学大学) |
|
12:50-14:20 | 昼食 |
|||
12:50-15:50 | U-3 : 体験セッション |
|||
15:50-16:00 | 休憩 |
|||
16:00-17:30 | U-4 : 企画セッション |
|||
17:30-17:45 | 表彰式 |
|||
18:00-20:00 | 懇親会 |